[giaban]Call: 028 3812 1255 [/giaban]
[thuonghieu]Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc[/thuonghieu]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
- Tiêu chuẩn: JIS G3101/ ASTM...
- Mác thép: A36/ SS400/ A572...
[/mota]
[chitiet]
Thép hình chữ U được sử dụng trong các công trình như nhà xưởng tiền chế, dầm cầu trục, bàn cân, toa xe lửa... Dưới đây là một số quy cách thông dụng:
STT | QUY CÁCH THÔNG DỤNG | TRỌNG LƯỢNG LÝ THUYẾT |
| | Kg/m | Kg/Cây |
1 | U 80 x 40 x 4 x 6m | 5.33 | 63.96 |
2 | U 100 x 50 x 5 x 7 x 6m | 9.36 | 112.32 |
3 | U 120 x 53 x 5,5 x 7,5 x 12m | 12.06 | 144.72 |
4 | U 125 x 65 x 6 x 8 x 12m | 13.4 | 160.8 |
5 | U 150 x 75 x 6,5 x 10 x 12m | 18.6 | 223.2 |
6 | U 160 x 56 x 5,2 x 7 x12m | 12.5 | 150 |
7 | U 180 x 67 x 5,4 x 7 x 12m | 15 | 180 |
8 | U 200 x 75 x 9 x 10 x 12m | 24.6 | 295.2 |
9 | U 250 x 78 x 7 x 11 x 12m | 27.41 | 328.92 |
10 | U 300 x 87 x 9,5 x 11 x 12m | 39.1 | 469.2 |
11 | U 200 x 80 x 7,5 x 11 x 12m | 24.6 | 295.2 |
12 | U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m | 34.6 | 415.2 |
13 | U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m | 38.1 | 457.2 |
14 | U 380 x 100 x 10,5x16 x12m | 54.5 | 654 |
| | | |
[/chitiet]